
Hinweis für Mobilgeräte
Auf Mobilgeräten empfehlen wir die Betrachtung im Querformat, ansonsten können Inhalte ggf. nicht vollständig dargestellt werden!
| Termin | Datum | Ort | Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
| H2 X CO2 - Innovation und Netzwerk | 21.10.2026 [+Cal] |
Sonneberg, Deutschland | Vortrag Anwendung von siliziumbasierter Sensorik in der Wasserstoffwirtschaft Klaus Ettrich |
|
| Accelerating Robotics - The Drive behind Human Robots | 28.10.2026 - 29.10.2026 [+Cal] |
Chemnitz, Deutschland | Vortrag Skalierbare Silizium-Sensorik für humanoide Roboter: Si-Dehnungssensoren in Mehrkomponenten-Kraft-/Momentensystemen Thomas Frank |
|
| Lange Nacht der Wissenschaften | 06.11.2026 [+Cal] |
Erfurt, Deutschland | ||
| electronica | 10.11.2026 - 13.11.2026 [+Cal] |
München, Deutschland | Messestand |
|
| Medica | 16.11.2026 - 19.11.2026 [+Cal] |
Düsseldorf, Deutschland | Messestand |
|
| Enforce Tac 2027 | 01.03.2027 - 03.03.2027 [+Cal] |
Nürnberg, Deutschland | Messestand |
|
| Hannovermesse 2027 | 05.04.2027 - 08.04.2027 [+Cal] |
Hannover, Deutschland | Messestand |
|
| Quantum Photonics | 27.04.2027 - 28.04.2027 [+Cal] |
Erfurt, Deutschland | Vortrag Verleihung des Silicon Science Awards |
|
| Sensor+Test 2027 | 11.05.2027 - 13.05.2027 [+Cal] |
Nürnberg, Deutschland | Messestand |
|

