
Hinweis für Mobilgeräte
Auf Mobilgeräten empfehlen wir die Betrachtung im Querformat, ansonsten können Inhalte ggf. nicht vollständig dargestellt werden!
| Termin | Datum | Ort | Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
| Defects in Solids for Quantum Technologies | 08.06.2026 - 12.06.2026 [+Cal] |
Budapest, Ungarn | Poster Comparison of fluorescence lifetimes of NV0 and NV-ensembles at room temperature and 4K in HPHT-, CVD- and nano-diamonds Kai Kühnlenz, Kevin Lauer, Phillipp Kellner, Mario Bähr, Andreas T. Winzer, Thomas Ortlepp Poster Optimization of the photoluminescence measurements to obtain key relaxation times of ASi-Sii-defects Kevin Lauer, Kai Kühnlenz, Bernd Hähnlein, Mario Bähr, Philipp Kellner, Dirk Schulze, Stefan Krischok, Christian Möller, Thomas Ortlepp |
|
| SENSOR+TEST | 09.06.2026 - 11.06.2026 [+Cal] |
Nürnberg, Deutschland | Messestand Halle 1, Stand 501 |
|
| 23. ITG/GMA-Fachtagung "Sensoren und Messsysteme 2026" | 09.06.2026 - 10.06.2026 [+Cal] |
Nürnberg, Deutschland | Vortrag Integration siliziumbasierter Dehnmessstreifen in Keramik zur Realisierung von Nass-Nass Cathleen Kleinholz, Thomas Frank, Andrea Cyriax, Stefan Jagomast, Christian Maier, Michael Hintz, Annett Schroeter, Uwe Krieger, Thomas Ortlepp Vortrag Medienresistenter Absolutdrucksensor ohne Ölfüllung und Frontbündigem Medienkontakt Thomas Frank, Stefan Hermann, André Grün, Manuel Kermann, Andrea Cyriax Poster Photoakustisches Messsystem zur Produktüberwachung Heike Wünscher, Thomas Frank, Christoph Heinze, Toni Schildhauer Vortrag Sensorbasierte Zustands- und Positionsüberwachung von Umformwerkzeugen im Bereich der Innenhochdruckumformung - Erste Ergebnisse Thomas Reuter, Pierre Fischer, Thomas Frank, Kai Nestler, Andreas Grundmann Vortrag Strukturmonitoring mit passivem RFID-Dehnungssensor: Flexible Lösung für Industrie und Infrastruktur Thomas Frank, Stefan Hermann, André Grün, Manuel Kermann, Michael Hintz, Andrea Cyriax, Klaus Ettrich |
|
| Sensor China Expo & Conference | 16.09.2026 - 18.09.2026 [+Cal] |
Shanghai, China | Messestand |
|
| Electronica India | 16.09.2026 - 18.09.2026 [+Cal] |
Bengaluru, Indien | Messestand |
|
| ESREF 2026 - 37th European Symposium on Reliability of Electron Devices, Failure Physics and Analysis | 21.09.2026 - 24.09.2026 [+Cal] |
Wien, Österreich | Vortrag Changes in lines under test containing artificially generated voids in molybdenum implanted molybdenum disilicide due to electromigration Julia Baldauf (nn) |
|
| COMSOL Conference 2026 | 23.09.2026 - 25.09.2026 [+Cal] |
Cambridge, UK | Vortrag TBA Andreas Winzer, Julia Baldauf, Toni Schildhauer |
|
| GADEST 2026 | 27.09.2026 - 02.10.2026 [+Cal] |
San Servolo, Italien | Poster Progress in understanding optically detected magnetic resonance (ODMR) spectra of ASi-Sii-defects Kevin Lauer, Bernd Hähnlein, Mario Bähr, Kai Kühnlenz, Philipp Kellner, Dirk Schulze, Stefan Krischok, Alexander Rolapp, Christian Möller, Thomas Ortlep |
|
| CiS MEMS Workshop | 29.09.2026 [+Cal] |
Erfurt, Deutschland | ||
| CiS MOEMS Workshop | 01.10.2026 [+Cal] |
Erfurt, Deutschland | ||
| electronica | 10.11.2026 - 13.11.2026 [+Cal] |
München, Deutschland | Messestand |
|
| Medica | 16.11.2026 - 19.11.2026 [+Cal] |
Düsseldorf, Deutschland | Messestand |
|

