
Hinweis für Mobilgeräte
Auf Mobilgeräten empfehlen wir die Betrachtung im Querformat, ansonsten können Inhalte ggf. nicht vollständig dargestellt werden!
| Termin | Datum | Ort | Beitrag | |
|---|---|---|---|---|
| Medica | 16.11.2026 - 19.11.2026 [+Cal] |
Düsseldorf, Deutschland | Messestand |
|
| Enforce Tac 2027 | 01.03.2027 - 03.03.2027 [+Cal] |
Nürnberg, Deutschland | Messestand |
|
| Hannovermesse 2027 | 05.04.2027 - 08.04.2027 [+Cal] |
Hannover, Deutschland | Messestand |
|
| Quantum Photonics | 27.04.2027 - 28.04.2027 [+Cal] |
Erfurt, Deutschland | Vortrag Verleihung des Silicon Science Awards |
|
| Sensor+Test 2027 | 11.05.2027 - 13.05.2027 [+Cal] |
Nürnberg, Deutschland | Messestand |
|
| SMSI - Sensor and Measurement Science International | 11.05.2027 - 13.05.2027 [+Cal] |
Nürnberg, Deutschland | Poster Determining the Activation Energy of Electromigrating Atoms in Molybdenum Disilicide Using Machine Learning Julia Baldauf |
|

