Modellbasierte Prozesssteuerung von Biogasanlagen Teilprojekt 2: Sensorik
Akronym: | MOST | |
Projektlaufzeit: | 01.10.2013 - 30.06.2017 | |
Beschreibung: | Dieses Teilprojekt wurde in enger Kooperation der drei Projektpartner HSHL, CiS Forschungsinstitut und BlueSens durchgeführt. Die HSHL übernahm die Teilprojektleitung und konzentrierte sich auf die Entwicklung von elektrochemischen Sensoren und begleitender offline-Analytik. Das CiS Forschungsinstitut entwickelte optoelektronische und impedimetrische Sensoren und BlueSens entwickelte ein kompaktes Multisensor-Messgerät mit Konditioniervorrichtung für die zu messenden Analyten. | |
Märkte: | Biotechnologie | |
Partner: | Hochschule Hamm-Lippstadt BlueSens gas sensor GmbH |
|
Gefördert durch: | BMBF | ![]() |
Projektträger: | Projektträger Jülich | |
Förderkennzeichen: | 03SF0456C | |
Kontakt: | Kontaktieren Sie uns zu diesem Projekt über unser Geschäftsfeld MEMS |
« zurück zur Projektübersicht