Defektengineering im Silizium zur Optimierung von Sensoreigenschaften
Akronym: | SiPlus | |
Projektlaufzeit: | 01.07.2014 - 31.12.2016 | |
Beschreibung: | Der Einfluss ausgewählter Defekte im Silizium auf elektrische und mechanische Eigenschaften des Siliziums wurde erforscht. Untersucht wurde der ASi-Sii-Defekt im Silizium und zudem durch verschiedene Temperungen und Bestrahlungen gezielt beeinflusst, um eine Korrelation zwischen den Defektkonzentrationen und -konfigurationen im Silizium und Eigenschaften herzustellen. Besonders die Inbetriebnahme eines Tieftemperatur-FTIR-Messplatzes erweiterten die Möglichkeiten zur Charakterisierung beträchtlich. Die gesammelten experimentellen Erkenntnisse wurden in das ASi-Sii-Defektmodell eingearbeitet und vertieften deutlich das Verständnis der Defektbildung sowie der Defektkinetik. |
|
Märkte: | Elektronik, Messtechnik | |
Gefördert durch: | BMWI | |
Projektträger: | EuroNorm GmbH | |
Förderkennzeichen: | VF140015 | |
Kontakt: | Kontaktieren Sie uns zu diesem Projekt über unser ehemaliges Geschäftsfeld Silizium-Detektoren |
« zurück zur Projektübersicht