Smart System Integration/Smart Access to Manufacturing for Systems Integration
Akronym: | Smarter-SI | |
Projektlaufzeit: | 01.02.2015 - 31.01.2018 | |
Beschreibung: | Das Projekt SMARTER-SI bietet europaweit eine neuartige Fertigungsplattform an, auf der innovative und intelligente Sensorkomponenten und Mikrosysteme in kleinen und mittleren Stückzahlen kostengünstig gefertigt werden können. Rund 5,3 Millionen Euro Fördermittel flossen bis 2018 in den Aufbau und die Erprobung dieser Plattform. Spezielle Technologien für die Herstellung mechanischer und optischer Sensoren und Mikrokomponenten aus Silizium, kurz MEMS und MOEMS, stellt das CiS Forschungsinstitut aus Erfurt bereit. Technologien für die Herstellung mechanischer und optischer Sensoren sowie Systeme und Mikrokomponenten aus Silizium, kurz MEMS und MOEMS genannt, stellte das CiS Forschungsinstitut bereit und war an mehreren Applikationsexperimenten beteiligt u.a.: Wartungsfreies und energiesparsames CO2-Messsystem auf Basis hochempfindlicher optischer Sensoren mit geringen Querempfindlichkeiten (CiS Forschungsinstitut: MORES-Plattform) Robuster und hochempfindlicher Drucksensor für harsche Umgebungsbedingungen auf Basis von Silizium-Dehnmessstreifen und Keramikmembranen (CiS: piezoresistive Plattform) Die EU-Komission hat Smarter-SI als eines von vier Referenzprojekten für die Initiative "Smart Anything Everywhere" ausgewählt. Smarter SI ist eine Innovation Action und wird gefördert durch die Europäische Kommission im Programm Horizon 2020 (FKZ 644596). |
|
Gefördert durch: | EU | |
Projektträger: | EU | |
Förderkennzeichen: | ICT-02-2014 | |
Weitere Informationen: | http://www.smart-systems-integration.org/smarter-si/ | |
News-Artikel zum Projekt Smarter-SI: | ||
![]() |
Erfurter Mikrosensorik für mobile Diagnostik – CiS verstärkt Kooperation mit InfectoGnostics 7. September 2017 |
|
![]() |
Point-of-Care-Testsystem mit Multiparameter-Sensorik 5. Juli 2017 |
|
![]() |
Gesundes Klima durch eine neuartige CO2-Detektion 13. Juni 2016 |
|
![]() |
Multikanal-Sensoren für den Nanoliterbereich 28. April 2016 |
|
![]() |
Europäisches Netzwerk SMARTER-SI unterstützt Unternehmen bei der Fertigung smarter Systeme 27. April 2016 |
|
![]() |
Thüringen beteiligt sich an Europäischem Netzwerk zur Produktion smarter Systeme 11. März 2015 |
« zurück zur Projektübersicht