Temperaturabhänige Untersuchung von IU-Kennlinien an SOI-Dioden
Akronym: | Polytemp | |
Projektlaufzeit: | 01.09.2018 - 28.02.2021 | |
Beschreibung: | Temperaturdioden auf Basis von Polysilizium sind eine preisgünstige Alternative für Messungen bis 300°C. Es wurden Dioden realisiert, die eine kalibrationsfreie Messung ermöglichen. Die Validation belegt, dass bestimmte Dioden im Bereich zwischen -40°C und +140°C genauer als Pt100 Klasse A sind. Die Dioden sind langzeitstabil und genügen industriellen Anforderungen. Im Ergebnis kann der Kalibrieraufwand reduziert werden. | |
Gefördert durch: | BMWI | ![]() |
Projektträger: | EuroNorm GmbH | |
Förderkennzeichen: | MF 180043 |
« zurück zur Projektübersicht