Komponenten und Module für die verbesserte optische Diagnostik
Akronym: | KODIAK | |
Projektlaufzeit: | 01.07.2021 - 30.06.2023 | |
Beschreibung: | Teilprojekt CiS Forschungsinstitut: Hybride Mikromontage von Mikrooptischen Sensorsystemen zur Bildgebung auf der Basis von Einzelphotonen (AP Qi2.11) Ziel ist die Entwicklung einer industriellen und skalierbaren Aufbauvariante sowie die experimentelle Bewertung von supraleitenden Einzelphotonendetektoren. Basis bildet die Flip-Chip-Montage mit einem Silizium-Trägerchip. Diese erlaubt eine Anbindung, mechanische Halterung und genaue Positionierung einer optischen Faser. Für die elektrische Auslese werden verschiedene Ansätze untersucht, wie supraleitende Quantenschaltungen auf der Basis von adi-abatischen Fluss-Parametrons (AQFP) als mixed-signal Ausleseschaltung, nano-cryotrons als digitale Stromimpulsverstärker oder gekühlte Halbleiterverstärker auf Basis von High-electron-mobility Transistoren (HEMT). Im Anschluss entsteht eine Technologieplattform für eine hybride Integration von Quantendetektoren mit optischen Komponenten und einer skalierbaren elektrischen Auslese auf der Basis supraleitender Quantenelektronik. Innovative, anwendungsrelevante Systemrealisierungen in den Bereichen Quantenkommunikation, Quantensensorik und Quanten-computing werden eröffnet. Das Projekt gehört zum Spezialisierungsfeld Gesundes Leben und Gesundheitswirtschaft der RIS3 Thüringen. Es leistet einen Beitrag zur Vorbereitung einer grünen, digitalen und stabilen Erholung der Wirtschaft, inklusive Forschung und Entwicklung, die zu diesem Ziel oder zu einer Stärkung des Gesundheitssystems beiträgt. |
|
Gefördert durch: | TAB | |
Projektträger: | TAB | |
Förderkennzeichen: | 2021 VF 0045 | |
Kontakt: | Kontaktieren Sie uns zu diesem Projekt über unser Geschäftsfeld MOEMS | |
News-Artikel zum Projekt KODIAK: | ||
![]() |
Thüringer Verbundprojekt KODIAK – Komponenten und Module für die verbesserte optische Diagnostik 27. Januar 2022 |
« zurück zur Projektübersicht