Stressunabhängige on-chip Temperaturerfassung
Akronym: | SOT | |
Projektlaufzeit: | 01.02.2023 - 01.07.2025 | |
Beschreibung: | Mit diesem Projekt für Silizium-Dehnmessstreifen soll eine bzgl. mechanischen Stress optimierte Temperaturerfassung der piezoresistiven Wandler mittels bipolarer Strukturen direkt auf dem Sensorchip entwickelt bzw. wesentlich verbessert werden. Es sollen die Querempfindlichkeiten, bes. Piezojunction-Effekte, an unterschiedlichen bipolaren Komponenten bzgl. deren Technologie- und Layoutabhängigkeit untersucht werden. Die Prognosefähigkeit der Temperaturabhängigkeit im gesamten Betriebstemperaturbereich soll quantitativ und qualitativ verbessert werden. |
|
Gefördert durch: | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | ![]() |
Projektträger: | Euronorm | |
Förderkennzeichen: | 49MF220093 | |
Kontakt: | Kontaktieren Sie uns zu diesem Projekt über unser Geschäftsfeld MEMS | |
News-Artikel zum Projekt SOT: | ||
![]() |
Stressunabhängige Temperaturmessung im neuen Projekt SOT 8. Februar 2023 |
« zurück zur Projektübersicht