Innovative Oxidaufbauten
| Akronym: | InOxA | |
| Projektlaufzeit: | 01.04.2023 - 30.09.2025 | |
| Beschreibung: | Im Projekt InOxA soll eine effiziente Passivierung der Grenzflächen des Siliziums entwickelt werden, die ein sehr hohes Signal-Rausch-Verhältnis von siliziumbasierten Halbleitersensoren ermöglichen, indem an den Grenzflächen die Rekombination und die Rauschquellen verringert werden. Das Besondere an der Passivierung ist, dass sie gleichzeitig als Kontakt dient, indem auf das Silizium ein Tunneloxid und hochdotiertes Polysilizium aufwachsen. | |
| Gefördert durch: | BMWK | ![]() |
| Projektträger: | Euronorm | |
| Förderkennzeichen: | 49VF220049 | |
News-Artikel zum Projekt InOxA: | ||
![]() |
Projektabschluss InOxA: Innovative Oxidaufbauten für die Passivierung der Grenzflächen von Silizium 12. August 2026 |
|
« zurück zur Projektübersicht




