Verminderung thermischer Einflüsse SiDMS
| Akronym: | Flunder | |
| Projektlaufzeit: | 01.07.2024 - 31.12.2026 | |
| Beschreibung: | Ziel bei der Verminderung thermischer Einflüsse auf die Performance von kristallinen Silizium-DMS ist, durch geometrische sowie technologische Beeinflussung und Untersuchung der Querempfindlichkeitseinflüsse, besonders der Temperatur auf die Empfindlichkeit und deren Stabilität eine wesentliche Verminderung des Temperaturkoeffizienten der Empfindlichkeit (TKS > 0) und des Nullpunktes ohne zusätzliche Komponenten zu erzielen. Für die Funktion TKS=f(T) sollen Optimierungskriterien abgeleitet werden. | |
| Gefördert durch: | BMWK | ![]() |
| Projektträger: | Euronorm | |
| Förderkennzeichen: | 49MF230074 | |
News-Artikel zum Projekt Flunder: | ||
![]() |
Verminderung thermischer Einflüsse auf das Messsignal bei hybrid aufgebauten Sensoren 21. August 2024 |
|
« zurück zur Projektübersicht




