IR-Batch
Akronym: | IR-Batch | |
Projektlaufzeit: | 01.10.2024 - 31.03.2027 | |
Beschreibung: | Infrarotaktive Bauelemente in MOEMS basierten Sensorbaugruppen z. B. für die Gassensorik oder kontaktlose Temperaturmesssysteme gewinnen immer mehr an Bedeutung. Für den Aufbau noch effizienterer IR-Komponenten und für die Anwendung unter erschwerten Bedingungen kommen aktuelle Montagetechnologien an ihre technischen Grenzen. Die Motivation für das Vorhaben IR-Batch ist darum die Entwicklung von Montagetechnologien für IR-aktive Halbleiterbauelemente unter Nutzung polymerfreier Fügetechnologien bestehend aus Halbleiterbauteil (IR-Strahler/-Empfänger), Keramik-Package und vorzugsweise hermetisch dichter Verkappung mit optischen Fenstern und Spezialgasfüllung. Dabei soll eine zuverlässige Lösung auch für hohe Einsatztemperaturen, Vakuum-Bedingungen und Harsh Media Applikationen erreicht werden. Speziell für Vakuum-Technologien müssen alle Fügematerialien polymerfrei, respektive Ausgasungsfrei sein dazu zählen die Diebondung, die Fügung der Filterelemente/optische Fenster sowie die Verkapselung. Im Rahmen des Projektes wird eine spezielle thermische Prototyp-Anlage sowie die konkreten Montagetechnologien und Prozesse entwickelt und an verschiedenen Demonstratoren evaluiert. | |
Gefördert durch: | BMWK | ![]() |
Projektträger: | AIF | |
Förderkennzeichen: | KK5085708TI4 | |
News-Artikel zum Projekt IR-Batch: | ||
![]() |
Neue Montagetechnologien von IR-Komponenten auf Basis polymerfreier Fügetechnologien 29. Juli 2025 |
« zurück zur Projektübersicht