Streulichtunterdrückung in optischen Sensorbaugruppen
| Akronym: | SOS | |
| Projektlaufzeit: | 01.04.2025 - 30.09.2027 | |
| Beschreibung: | Es sollen Maßnahmen zur Unterdrückung von störendem Streulicht in miniaturisierten Sensorbaugruppen am Beispiel eines Trübungssensors messtechnisch erfasst und in Simulationen nachgestellt werden. Geeignete Lösungen werden unter Beachtung der thermischen Anforderungen aufgebaut und evaluiert. Die Ergebnisse fließen in die Simulation zurück und führen somit zu einer Optimierung des Signal- / Rauschverhältnisses. | |
| Gefördert durch: | BMWK | ![]() |
| Projektträger: | Euronorm | |
| Förderkennzeichen: | 49MF202457 | |
| Kontakt: | Kontaktieren Sie uns zu diesem Projekt über unser Geschäftsfeld MOEMS | |
News-Artikel zum Projekt SOS: | ||
![]() |
Projektstart SOS – Streulichtunterdrückung in optischen Sensorbaugruppen 29. Oktober 2025 |
|
« zurück zur Projektübersicht




