Entwicklung eines hochempfindlichen Wasserstoffsensors
| Akronym: | PASH-Sense | |
| Projektlaufzeit: | 01.04.2026 - 30.09.2028 | |
| Beschreibung: | Dieses Projekt zielt auf die Entwicklung und Charakterisierung eines neuartigen Wasserstoffsensors ab, der auf einer Palladium-Silizium (Pd/Si) Schottky-Diode basiert. Der Fokus liegt auf der Erzielung höchster Empfindlichkeit durch Ausnutzung der starken Abhängigkeit der Schottky-Barrierenhöhe von geringen Wasserstoffkonzentrationen im Palladium (α-Phase). Kernmerkmale des Sensors sind der Betrieb im energieeffizienten Sperrstrommodus, die Verwendung eines optimierten und vereinfachten Herstellungsprozesses auf Si(100)-Substraten mit thermischer Oxidpassivierung sowie eine integrierte, kostengünstige Heizstruktur aus einem etablierten Widerstandsmaterial (z.B. Nickel-Chrom) zur schnellen thermischen Desorption und Rückstellung des Sensors. Dies ermöglicht schnelle, reproduzierbare Messungen von Wasserstoffspurenkonzentrationen (ppm-Bereich) und adressiert Herausforderungen bisheriger Ansätze bezüglich Komplexität und Reset-Zeiten. | |
| Gefördert durch: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | ![]() |
| Projektträger: | Euronorm | |
| Förderkennzeichen: | 49MF250097 | |
News-Artikel zum Projekt PASH-Sense: | ||
![]() |
Projektstart Pash-Sense: Entwicklung eines hochempfindlichen Wasserstoffsensors auf Basis einer Palladium-Silizium-Schottky-Diode 28. Mai 2026 |
|
« zurück zur Projektübersicht




