Optische Einschraubsensor zur Charakterisierung und Analyse in Realzeit TP-CiS-Infrarotes Mikrosensorsystem für die Fluidiküberwachung
| Akronym: | OSCAR | |
| Projektlaufzeit: | 01.05.2026 - 31.10.2028 | |
| Beschreibung: | Im Vorhaben wird ein neuartiges optisches Hochdruck-Sensorsystem zur Inline-Überwachung technischer Fluide für reale Prozessbedingungen entwickelt. Viele Industriemaschinen, etwa Hydraulikaggregate, Mobilhydraulik, Kräne, benötigen eine kontinuierliche Kontrolle von Fluiden. Bestehende Sensoren messen oft nur Summenparameter, erfordern komplexe Bypass-Installationen, oder sind nicht für Hochdruck geeignet, während optische Messungen direkt, präzise und chemisch aussagekräftige Rückschlüsse auf den Ölzustand ermöglichen. Ziel ist die Integration einer hochdruckstabilen optischen Küvette (z. B. Silizium) mit modularen optomechanischen Komponenten und integrierter Elektronik/Firmware in eine kompakte Einschraublösung. Dadurch werden reproduzierbare Messungen direkt am Prozess möglich mit hoher Druck-, Temperatur- und Medienbeständigkeit ohne zusätzlichen Installationsaufwand. Wichtig sind präzise Messstrecken mit minimalem Falschlicht und robuste Bauweise. Das System wird als Demonstrator getestet und validiert und bildet die Grundlage für eine innovative, marktfähige Lösung, die Integration, Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit der inline-Ölzustandssensorik verbessert. |
|
| Gefördert durch: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | ![]() |
| Projektträger: | AiF | |
| Förderkennzeichen: | KK6069805CL5 | |
| Kontakt: | Kontaktieren Sie uns zu diesem Projekt über unser Geschäftsfeld MOEMS | |
« zurück zur Projektübersicht



