Coriolismassenflusssensor mit Si-DMS im kryogenen Einsatz
| Akronym: | LH2-Flow | |
| Projektlaufzeit: | 01.05.2026 - 31.10.2028 | |
| Beschreibung: | Das Projekt nutzt Si-DMS zur Messung von Amplitude, Frequenz und Phasenverschiebung in Coriolis-Massenflusssensoren, um Massenstrom und Dichte günstiger und einfacher zu bestimmen. Anwendungen reichen von Energie, Luft- und Raumfahrt, chemischer Industrie bis zur Mobilität mit LH . Trotz hoher Relevanz sind präzise, robuste, aber kostengünstige Sensoren für LH bisher kaum verfügbar. | |
| Gefördert durch: | Bundesministerium für Wirtschaft und Energie | ![]() |
| Projektträger: | Euronorm | |
| Förderkennzeichen: | 49MF250123 | |
| Kontakt: | Kontaktieren Sie uns zu diesem Projekt über unser Geschäftsfeld MEMS | |
« zurück zur Projektübersicht



