Piezo-junction-Effekt basierte on-chip Multi-Sensoren
Akronym: | PJS | |
Projektlaufzeit: | 01.04.2023 - 30.09.2025 | |
Beschreibung: | Mit dem Projekt Piezo-junction-Effekt basierte on-chip Multi-Sensoren für Silizium-MEMS sollen die Wirkungen von Umwelteinflüssen auf verschieden gestaltete pn-Übergänge bzw. komplexere bipolare laterale und vertikale on-chip-Siliziumstrukturen untersucht werden. Möglichkeiten zur Detektion mehrerer dieser Einflüsse sollen mittels unterschiedlicher Kombinationen von Halbleiter-fertigungsprozessen (Technologie) und lateralen bipolaren Komponenten (Layout) gefunden werden. Zur besseren Separation verschiedener Effekte sind die Haupt- und die Querempfindlichkeiten zu analysieren. Der piezojunction Effekt beruht auf der Wirkung von mechanisch in den Siliziumkristall eingebrachten Stress auf die Ladungsträger. |
|
Gefördert durch: | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz | |
Projektträger: | Euronorm | |
Förderkennzeichen: | 49MF220217 | |
Kontakt: | Kontaktieren Sie uns zu diesem Projekt über unser Geschäftsfeld MEMS | |
News-Artikel zum Projekt PJS: | ||
Piezo-junction-Effekt basierte on-chip Multi-Sensoren 13. Juli 2023 |
« zurück zur Projektübersicht