
Note for mobile devices
On mobile devices, we recommend viewing in landscape format, otherwise content may not be fully displayed!
| Event | Date | Place | Contribution | |
|---|---|---|---|---|
| Sensor Shenzhen | 14.04.2026 - 16.04.2026 [+Cal] |
Shenzhen, China | Fair booth |
|
| ICEP - International Conference on Electronics Packaging and Hybrid Bonding Symposium | 14.04.2026 - 18.04.2026 [+Cal] |
Hiroshima, Japan | Presentation Fabrication and Evaluation of Fully Embedded Silicon Strain Gauges in Ceramic Material for Wet-Wet Applications C. Kleinholz, T. Frank, A. Cyriax, S. Jagomast, C. Maier, M. Hintz, A. Schroeter, U. Krieger, T. Ortlepp Presentation Investigation of laser parameters for the creation of traces and contact pads on aluminum nitride ceramics F.-M. Deckert, C. Kleinholz, C. Heinze, I. Käpplinger1, T. Ortlepp Presentation Silicon-on-Ceramic: an Innovative Technology Platform C. Kleinholz, B. Müller, M. Fischer, A. Schulz, A. Cyriax, M. Hintz, T. Ortlepp, J. Müller |
|
| 5. Symposium Elektronik und Systemintegration | 15.04.2026 [+Cal] |
Landshut, Germany | Presentation MEMS-IR-Emitter: Vom digitalen Zwilling über neuartige Verbindungstechniken bis hin zu standardisierten Messprotokollen Toni Schildhauer, Andreas Winzer, Michael Hintz, Manuel Kermann, Christian Maier |
|
| ICSM-ICQMT 2026 | 19.04.2026 - 26.04.2026 [+Cal] |
Fethiye-Ölüdeniz, Turkey | Presentation Integrated digital system solution for Superconducting quantum computing based on mK-generated Single flux quantum pulse patterns for multi-Qubit control Thomas Ortlepp, Anna Reiardt, Taghrid Haddad, Matthias Schmelz, Nobuyuki Yoshikawanh |
|
| Hannover Messe | 20.04.2026 - 24.04.2026 [+Cal] |
Hannover, Germany | Fair booth LEG Gemeinschaftsstand |
|
| Quantum Photonics | 05.05.2026 - 06.05.2026 [+Cal] |
Erfurt, Germany | Fair booth |
|
| ICCC 2026 - iCampus Cottbus Conference | 05.05.2026 - 07.05.2026 [+Cal] |
Cottbus, Germany | Poster Calculated electromigration wind force in molybdenum disilicide Julia Baldauf |
|
| Bürgerdialog: Durchblick bei Elektromobilität - populär statt wissenschaftlich! | 06.05.2026 [+Cal] |
Erfurt, Germany | Die Teilnahme ist kostenfrei, die Anzahl der Teilnehmenden allerdings begrenzt. Deshalb ist eine Online-Anmeldung im Vorfeld erforderlich und ab sofort möglich. |
|
| SENSOR+TEST | 09.06.2026 - 11.06.2026 [+Cal] |
Nuremberg, Germany | Fair booth Halle 1, Stand 501 |
|
| 23. ITG/GMA-Fachtagung "Sensoren und Messsysteme 2026" | 09.06.2026 - 10.06.2026 [+Cal] |
Nuremberg, Germany | Presentation Integration siliziumbasierter Dehnmessstreifen in Keramik zur Realisierung von Nass-Nass Cathleen Kleinholz, Thomas Frank, Andrea Cyriax, Stefan Jagomast, Christian Maier, Michael Hintz, Annett Schroeter, Uwe Krieger, Thomas Ortlepp Presentation Medienresistenter Absolutdrucksensor ohne Ölfüllung und Frontbündigem Medienkontakt Thomas Frank, Stefan Hermann, André Grün, Manuel Kermann, Andrea Cyriax Presentation Photoakustisches Messsystem zur Produktüberwachung Heike Wünscher, Thomas Frank, Christoph Heinze, Toni Schildhauer Presentation Strukturmonitoring mit passivem RFID-Dehnungssensor: Flexible Lösung für Industrie und Infrastruktur Thomas Frank, Stefan Hermann, André Grün, Manuel Kermann, Michael Hintz, Andrea Cyriax, Klaus Ettrich |
|
| GADEST 2026 | 27.09.2026 - 02.10.2026 [+Cal] |
San Servolo, Italy | Poster Progress in understanding optically detected magnetic resonance (ODMR) spectra of ASi-Sii-defects Kevin Lauer, Bernd Hähnlein, Mario Bähr, Kai Kühnlenz, Philipp Kellner, Dirk Schulze, Stefan Krischok, Alexander Rolapp, Christian Möller, Thomas Ortlep |
|
| CiS MEMS Workshop | 29.09.2026 [+Cal] |
Erfurt, Germany | ||
| CiS MOEMS Workshop | 01.10.2026 [+Cal] |
Erfurt, Germany | ||

