
Note for mobile devices
On mobile devices, we recommend viewing in landscape format, otherwise content may not be fully displayed!
| Event | Date | Place | Contribution | |
|---|---|---|---|---|
| CiS MEMS Workshop | 29.09.2026 [+Cal] |
Erfurt, Germany | ||
| CiS MOEMS Workshop | 01.10.2026 [+Cal] |
Erfurt, Germany | ||
| 1. Thüringische Tag der Luft- und Raumfahrt | 01.10.2026 [+Cal] |
Jena, Germany | Fair booth |
|
| H2 X CO2 - Innovation und Netzwerk | 21.10.2026 [+Cal] |
Sonneberg, Germany | Presentation Anwendung von siliziumbasierter Sensorik in der Wasserstoffwirtschaft Klaus Ettrich |
|
| Accelerating Robotics - The Drive behind Human Robots | 28.10.2026 - 29.10.2026 [+Cal] |
Chemnitz, Germany | Presentation Skalierbare Silizium-Sensorik für humanoide Roboter: Si-Dehnungssensoren in Mehrkomponenten-Kraft-/Momentensystemen Thomas Frank |
|
| Lange Nacht der Wissenschaften | 06.11.2026 [+Cal] |
Erfurt, Germany | ||
| electronica | 10.11.2026 - 13.11.2026 [+Cal] |
Munich, Germany | Fair booth |
|
| Medica | 16.11.2026 - 19.11.2026 [+Cal] |
Düsseldorf, Germany | Fair booth |
|
| Enforce Tac 2027 | 01.03.2027 - 03.03.2027 [+Cal] |
Nuremberg, Germany | Fair booth |
|
| Hannovermesse 2027 | 05.04.2027 - 08.04.2027 [+Cal] |
Hannover, Germany | Fair booth |
|
| Quantum Photonics | 27.04.2027 - 28.04.2027 [+Cal] |
Erfurt, Germany | Presentation Verleihung des Silicon Science Awards |
|
| Sensor+Test 2027 | 11.05.2027 - 13.05.2027 [+Cal] |
Nuremberg, Germany | Fair booth |
|

